Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
A imagem acima é interativa: observe o bloco a partir de qualquer perspectiva, podendo ampliar e reduzir
PROJETISTAS: Você pode obter os arquivos gráficos destas imagens para compor os seus projetos na página de downloads.
Aplicações e Características do BIOFill® (modelos e aplicações mais comuns) | |||||||
Filtros Percoladores (biomassa aderida) |
Filtros Submersos (biomassa aderida) |
Separador de Água-Óleo (coalescência) |
Lavador de Gases (transf. de massa) |
Modelo | Fluxo (Vertical; Horizontal; Cruzado) |
Material | Superfície específica [m²/m³] |
X | X | - | - | Canal 18 | V | PP / PVC | 150 |
X | X | - | - | Canal V19 | V + H | PP / PVC | 140 |
X | X | - | - | Canal 23 | V | PP / PVC | 125 |
X | X | - | - | Canal 38 | C | PP / PVC | 70 |
X | X | X | X | Canal 27 | C | PP / PVC | 125 |
X | X | X | X | Canal 19 | C | PP / PVC | 150 |
X | X | - | - | Canal 15 | C | PP | 190 |
X | X | X | - | Canal 12 | C | PP | 232 |
X | - | - | - | Canal 12Z | C | PP / PVC | 240 |
X | X | X | X | Canal 8 | C | PP | 320 |
Performance Operacional e Eficiência Energética em
Potabilização de Água e em Tratamento de Efluentes.